专家计划:宝剑命中率:73% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278-280期 | 小 | 278期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
277-279期 | 小 | 277期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 272期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 263期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 247期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 245期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 216期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。